Lô gan Khánh Hòa

Xổ Số 360 - Nhanh & Chính xác

Thống kê lô tô gan Khánh Hòa ngày 23/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
73 04/09/2024 21 31
95 18/09/2024 17 33
24 22/09/2024 16 25
36 25/09/2024 15 25
57 25/09/2024 15 37
17 09/10/2024 12 28
03 13/10/2024 11 30
08 13/10/2024 11 39
11 16/10/2024 10 29
37 16/10/2024 10 34
77 16/10/2024 10 37
50 16/10/2024 10 37

Cặp lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
37-73 16/10/2024 10 15
17-71 20/10/2024 9 25
03-30 23/10/2024 8 15
15-51 27/10/2024 7 18
59-95 27/10/2024 7 22
47-74 30/10/2024 6 21
25-52 30/10/2024 6 17
46-64 03/11/2024 5 21
35-53 03/11/2024 5 14
28-82 03/11/2024 5 14
57-75 06/11/2024 4 16
11-66 06/11/2024 4 14
34-43 10/11/2024 3 19
00-55 10/11/2024 3 17
01-10 10/11/2024 3 18
33-88 10/11/2024 3 16

Gan cực đại Khánh Hòa các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
99 55 16/06/2013 đến 25/12/2013 10/11/2024
69 52 29/01/2012 đến 29/07/2012 10/11/2024
58 50 06/01/2010 đến 30/06/2010 13/11/2024
60 49 03/06/2012 đến 21/11/2012 13/10/2024
98 48 04/01/2009 đến 24/06/2009 17/11/2024
62 48 25/03/2020 đến 04/10/2020 20/11/2024
14 47 27/12/2009 đến 09/06/2010 10/11/2024
71 47 25/02/2018 đến 08/08/2018 20/10/2024
04 47 29/08/2021 đến 09/02/2022 13/10/2024
31 45 01/09/2019 đến 05/02/2020 10/11/2024
28 44 14/09/2011 đến 19/02/2012 06/11/2024
23 43 12/09/2018 đến 10/02/2019 16/10/2024
78 43 02/05/2012 đến 30/09/2012 03/11/2024
89 42 19/05/2010 đến 13/10/2010 20/11/2024
84 41 19/12/2021 đến 11/05/2022 10/11/2024
64 40 12/10/2016 đến 01/03/2017 27/10/2024
08 39 07/04/2021 đến 08/09/2021 13/11/2024
00 39 27/01/2021 đến 13/06/2021 09/10/2024
86 39 24/04/2019 đến 08/09/2019 23/10/2024
63 38 18/05/2011 đến 28/09/2011 03/11/2024
43 38 11/06/2014 đến 22/10/2014 27/10/2024
09 38 22/12/2013 đến 04/05/2014 17/11/2024
90 37 24/03/2019 đến 31/07/2019 20/11/2024
57 37 03/11/2010 đến 04/05/2011 30/10/2024
55 37 19/05/2019 đến 25/09/2019 22/09/2024
50 37 21/08/2011 đến 28/12/2011 23/10/2024
44 37 07/03/2018 đến 15/07/2018 20/11/2024
77 37 24/02/2021 đến 04/07/2021 20/11/2024
25 36 02/02/2014 đến 08/06/2014 03/11/2024
16 36 09/09/2012 đến 13/01/2013 13/11/2024
92 36 15/05/2019 đến 18/09/2019 23/10/2024
05 36 18/11/2015 đến 23/03/2016 13/11/2024
07 36 28/06/2015 đến 01/11/2015 17/11/2024
10 36 21/07/2013 đến 24/11/2013 10/11/2024
72 35 03/08/2016 đến 04/12/2016 06/11/2024
67 35 11/11/2015 đến 13/03/2016 03/11/2024
97 35 07/03/2012 đến 08/07/2012 25/09/2024
74 35 18/09/2013 đến 19/01/2014 16/10/2024
56 34 28/01/2009 đến 27/05/2009 13/11/2024
59 34 05/10/2014 đến 01/02/2015 17/11/2024
38 34 29/04/2020 đến 26/08/2020 06/11/2024
37 34 19/01/2020 đến 10/06/2020 20/11/2024
95 33 07/03/2012 đến 01/07/2012 13/11/2024
53 33 06/07/2014 đến 29/10/2014 10/11/2024
02 33 03/10/2012 đến 27/01/2013 20/11/2024
45 33 25/07/2010 đến 17/11/2010 20/11/2024
48 33 24/03/2021 đến 18/07/2021 23/10/2024
41 32 03/07/2011 đến 23/10/2011 27/10/2024
68 32 23/09/2018 đến 13/01/2019 06/11/2024
42 32 21/09/2014 đến 11/01/2015 17/11/2024
96 32 01/01/2017 đến 23/04/2017 16/10/2024
29 32 07/01/2015 đến 29/04/2015 23/10/2024
73 31 22/04/2018 đến 08/08/2018 30/10/2024
15 31 13/09/2015 đến 30/12/2015 23/10/2024
01 31 13/12/2020 đến 31/03/2021 13/11/2024
40 31 22/07/2018 đến 07/11/2018 03/11/2024
83 30 09/04/2014 đến 23/07/2014 06/11/2024
46 30 03/02/2013 đến 19/05/2013 25/09/2024
76 30 10/12/2017 đến 25/03/2018 06/11/2024
81 30 25/04/2012 đến 08/08/2012 27/10/2024
65 30 21/02/2010 đến 06/06/2010 17/11/2024
61 30 28/09/2011 đến 11/01/2012 06/11/2024
03 30 02/09/2009 đến 16/12/2009 03/11/2024
87 29 12/10/2016 đến 22/01/2017 13/11/2024
91 29 08/03/2009 đến 17/06/2009 03/11/2024
11 29 14/08/2011 đến 23/11/2011 20/11/2024
94 29 30/10/2016 đến 08/02/2017 06/11/2024
30 29 20/01/2021 đến 02/05/2021 17/11/2024
06 28 19/02/2020 đến 21/06/2020 17/11/2024
54 28 14/05/2014 đến 20/08/2014 13/11/2024
79 28 24/02/2013 đến 02/06/2013 20/11/2024
34 28 04/05/2022 đến 10/08/2022 20/10/2024
75 28 01/03/2020 đến 01/07/2020 17/11/2024
19 28 17/07/2013 đến 23/10/2013 04/09/2024
49 28 08/01/2017 đến 16/04/2017 30/10/2024
17 28 28/03/2010 đến 04/07/2010 06/11/2024
52 27 24/07/2019 đến 27/10/2019 30/10/2024
47 27 12/07/2015 đến 14/10/2015 16/10/2024
18 27 18/07/2010 đến 20/10/2010 30/10/2024
35 27 18/11/2009 đến 21/02/2010 17/11/2024
66 27 08/05/2016 đến 10/08/2016 20/11/2024
22 27 29/12/2021 đến 03/04/2022 20/11/2024
12 26 06/04/2016 đến 06/07/2016 03/11/2024
32 26 02/02/2022 đến 04/05/2022 20/11/2024
82 26 11/01/2009 đến 15/04/2009 20/11/2024
80 26 02/03/2011 đến 01/06/2011 13/11/2024
39 26 20/01/2013 đến 21/04/2013 03/11/2024
13 26 03/02/2021 đến 05/05/2021 20/11/2024
36 25 22/02/2012 đến 20/05/2012 20/10/2024
85 25 25/11/2020 đến 21/02/2021 23/10/2024
24 25 12/12/2018 đến 10/03/2019 13/11/2024
88 25 30/08/2015 đến 25/11/2015 17/11/2024
70 25 14/03/2021 đến 09/06/2021 20/10/2024
21 25 08/02/2015 đến 06/05/2015 13/11/2024
26 25 15/09/2019 đến 11/12/2019 13/11/2024
27 24 18/11/2009 đến 10/02/2010 18/09/2024
33 24 14/05/2017 đến 06/08/2017 17/11/2024
20 23 31/08/2022 đến 20/11/2022 10/11/2024
93 23 28/12/2022 đến 19/03/2023 13/11/2024
51 23 02/06/2019 đến 21/08/2019 20/11/2024

Gan cực đại Khánh Hòa các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 27 19/10/2016 đến 22/01/2017 10/11/2024
45-54 25 25/03/2018 đến 20/06/2018 13/11/2024
17-71 25 25/04/2018 đến 22/07/2018 23/10/2024
59-95 22 16/11/2014 đến 01/02/2015 17/11/2024
47-74 21 09/10/2013 đến 22/12/2013 20/11/2024
46-64 21 19/10/2016 đến 01/01/2017 17/11/2024
23-32 20 15/05/2016 đến 24/07/2016 20/11/2024
02-20 19 28/06/2017 đến 03/09/2017 20/11/2024
38-83 19 16/09/2018 đến 21/11/2018 13/11/2024
34-43 19 23/11/2014 đến 28/01/2015 17/11/2024
27-72 19 10/09/2014 đến 16/11/2014 20/11/2024
69-96 19 24/04/2019 đến 30/06/2019 20/11/2024
13-31 19 27/06/2010 đến 01/09/2010 27/10/2024
04-40 19 13/10/2021 đến 19/12/2021 13/11/2024
09-90 18 15/01/2014 đến 19/03/2014 20/10/2024
39-93 18 08/08/2012 đến 10/10/2012 20/11/2024
01-10 18 10/06/2012 đến 12/08/2012 17/11/2024
22-77 18 03/08/2016 đến 05/10/2016 17/11/2024
07-70 18 29/01/2023 đến 02/04/2023 13/11/2024
19-91 18 04/10/2015 đến 06/12/2015 30/10/2024
18-81 18 01/08/2010 đến 03/10/2010 20/11/2024
15-51 18 02/06/2019 đến 04/08/2019 20/11/2024
25-52 17 16/03/2014 đến 14/05/2014 03/11/2024
26-62 17 26/07/2020 đến 23/09/2020 13/11/2024
14-41 17 19/12/2018 đến 17/02/2019 10/11/2024
56-65 17 04/09/2013 đến 03/11/2013 03/11/2024
12-21 17 03/10/2010 đến 01/12/2010 13/11/2024
00-55 17 22/06/2014 đến 20/08/2014 16/10/2024
48-84 17 15/01/2014 đến 16/03/2014 20/11/2024
16-61 17 23/11/2016 đến 22/01/2017 17/11/2024
33-88 16 22/06/2014 đến 17/08/2014 20/11/2024
57-75 16 06/03/2011 đến 01/05/2011 03/11/2024
58-85 16 11/09/2016 đến 06/11/2016 30/10/2024
29-92 16 23/07/2017 đến 17/09/2017 20/11/2024
37-73 15 12/10/2014 đến 03/12/2014 17/11/2024
24-42 15 16/01/2019 đến 10/03/2019 20/11/2024
08-80 15 18/03/2012 đến 09/05/2012 06/11/2024
67-76 15 24/06/2015 đến 16/08/2015 13/11/2024
68-86 15 10/03/2010 đến 02/05/2010 27/10/2024
05-50 15 01/12/2010 đến 16/03/2011 17/11/2024
03-30 15 05/05/2021 đến 27/06/2021 17/11/2024
11-66 14 25/06/2014 đến 13/08/2014 17/11/2024
44-99 14 02/05/2012 đến 20/06/2012 20/11/2024
89-98 14 11/02/2009 đến 01/04/2009 17/11/2024
49-94 14 27/07/2022 đến 14/09/2022 13/11/2024
36-63 14 05/03/2014 đến 23/04/2014 10/11/2024
35-53 14 14/02/2016 đến 03/04/2016 06/11/2024
28-82 14 03/04/2022 đến 22/05/2022 20/11/2024
79-97 13 11/04/2010 đến 26/05/2010 10/11/2024
06-60 12 25/01/2023 đến 08/03/2023 20/11/2024

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 411 ngày 384 ngày
01 152 ngày 332 ngày
02 46 ngày 210 ngày
03 114 ngày 263 ngày
04 169 ngày 488 ngày
05 62 ngày 239 ngày
06 12 ngày 377 ngày
07 272 ngày 326 ngày
08 226 ngày 303 ngày
09 20 ngày 313 ngày
10 168 ngày 281 ngày
11 89 ngày 465 ngày
12 88 ngày 249 ngày
13 248 ngày 297 ngày
14 3 ngày 221 ngày
15 21 ngày 270 ngày
16 65 ngày 240 ngày
17 52 ngày 353 ngày
18 16 ngày 186 ngày
19 211 ngày 341 ngày
20 281 ngày 200 ngày
21 98 ngày 235 ngày
22 29 ngày 190 ngày
23 6 ngày 194 ngày
24 78 ngày 194 ngày
25 8 ngày 1236 ngày
26 67 ngày 638 ngày
27 27 ngày 161 ngày
28 188 ngày 320 ngày
29 2 ngày 333 ngày
30 221 ngày 349 ngày
31 44 ngày 300 ngày
32 48 ngày 252 ngày
33 24 ngày 384 ngày
34 61 ngày 276 ngày
35 57 ngày 347 ngày
36 191 ngày 293 ngày
37 18 ngày 480 ngày
38 26 ngày 328 ngày
39 47 ngày 320 ngày
40 14 ngày 294 ngày
41 181 ngày 360 ngày
42 92 ngày 233 ngày
43 100 ngày 265 ngày
44 196 ngày 283 ngày
45 204 ngày 320 ngày
46 37 ngày 299 ngày
47 79 ngày 176 ngày
48 110 ngày 178 ngày
49 1 ngày 329 ngày
50 124 ngày 285 ngày
51 34 ngày 361 ngày
52 94 ngày 234 ngày
53 106 ngày 437 ngày
54 28 ngày 345 ngày
55 127 ngày 359 ngày
56 104 ngày 380 ngày
57 36 ngày 308 ngày
58 117 ngày 165 ngày
59 58 ngày 248 ngày
60 30 ngày 229 ngày
61 109 ngày 459 ngày
62 54 ngày 393 ngày
63 4 ngày 448 ngày
64 314 ngày 261 ngày
65 0 ngày 403 ngày
66 9 ngày 385 ngày
67 323 ngày 314 ngày
68 40 ngày 237 ngày
69 87 ngày 553 ngày
70 91 ngày 211 ngày
71 55 ngày 406 ngày
72 258 ngày 309 ngày
73 149 ngày 215 ngày
74 163 ngày 270 ngày
75 183 ngày 379 ngày
76 76 ngày 259 ngày
77 111 ngày 312 ngày
78 13 ngày 214 ngày
79 330 ngày 347 ngày
80 293 ngày 375 ngày
81 5 ngày 496 ngày
82 11 ngày 245 ngày
83 7 ngày 208 ngày
84 158 ngày 417 ngày
85 121 ngày 287 ngày
86 19 ngày 293 ngày
87 35 ngày 278 ngày
88 82 ngày 313 ngày
89 38 ngày 270 ngày
90 213 ngày 401 ngày
91 25 ngày 297 ngày
92 56 ngày 343 ngày
93 15 ngày 315 ngày
94 22 ngày 321 ngày
95 33 ngày 218 ngày
96 10 ngày 328 ngày
97 146 ngày 255 ngày
98 81 ngày 230 ngày
99 71 ngày 251 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 12 ngày 71 ngày
1 3 ngày 50 ngày
2 2 ngày 45 ngày
3 18 ngày 49 ngày
4 1 ngày 41 ngày
5 28 ngày 54 ngày
6 0 ngày 52 ngày
7 13 ngày 32 ngày
8 5 ngày 66 ngày
9 10 ngày 60 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 14 ngày 71 ngày
1 5 ngày 50 ngày
2 11 ngày 45 ngày
3 4 ngày 49 ngày
4 3 ngày 41 ngày
5 0 ngày 54 ngày
6 9 ngày 52 ngày
7 18 ngày 32 ngày
8 13 ngày 66 ngày
9 1 ngày 60 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 11 ngày 71 ngày
1 0 ngày 50 ngày
2 9 ngày 45 ngày
3 1 ngày 49 ngày
4 14 ngày 41 ngày
5 3 ngày 54 ngày
6 12 ngày 52 ngày
7 8 ngày 32 ngày
8 52 ngày 66 ngày
9 4 ngày 60 ngày

Lô gan KH - Thống kê Lô Gan KH lâu chưa về,✅  Lô gan XSKH. Cặp Số Thành Phố Khánh Hòa lâu ra nhất,✅  Bộ số XSKH lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan KH  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Khánh Hòa trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Khánh Hòa:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả KH.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài KH.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô KH.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKH.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về KH:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về KH trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan KH đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô KH.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại KH:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Khánh Hòa.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Khánh Hòa lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: