Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
Bình Dương | Gia Lai | |
Trà Vinh |
14XD - 2XD - 15XD - 12XD - 20XD - 11XD - 4XD - 7XD | ||||||||||||
ĐB | 83457 | |||||||||||
Giải 1 | 36123 | |||||||||||
Giải 2 | 76891 18711 | |||||||||||
Giải 3 | 32405 86191 67664 20318 57915 26131 | |||||||||||
Giải 4 | 2655 5864 7832 9108 | |||||||||||
Giải 5 | 6137 6534 1508 5074 6326 9291 | |||||||||||
Giải 6 | 857 788 469 | |||||||||||
Giải 7 | 58 81 35 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 11, 15, 18 |
2 | 23, 26 |
3 | 31, 32, 34, 35, 37 |
4 | |
5 | 55, 57, 57, 58 |
6 | 64, 64, 69 |
7 | 74, 75 |
8 | 81, 88 |
9 | 91, 91, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31, 81, 91, 91, 91 | 1 |
32 | 2 |
23 | 3 |
34, 64, 64, 74 | 4 |
05, 15, 35, 55, 75 | 5 |
26 | 6 |
37, 57, 57 | 7 |
08, 08, 18, 58, 88 | 8 |
69 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
14
|
10
|
80
|
G7 |
500
|
264
|
664
|
G6 |
3762
7658
8320
|
3483
4264
5469
|
9569
0892
0703
|
G5 |
2265
|
0163
|
1865
|
G4 |
01970
10231
10335
70888
94554
78627
79746
|
40963
14081
69414
77218
17849
12793
20331
|
72730
05162
19085
46902
93541
44497
99531
|
G3 |
57610
42359
|
04373
53832
|
50436
05816
|
G2 |
51339
|
89119
|
66225
|
G1 |
32153
|
85274
|
04203
|
ĐB |
075184
|
524341
|
447539
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 | 02, 03, 03 | |
1 | 10, 14 | 10, 14, 18, 19 | 16 |
2 | 20, 27 | 25 | |
3 | 31, 35, 39 | 31, 32 | 30, 31, 36, 39 |
4 | 46 | 41, 49 | 41 |
5 | 53, 54, 58, 59 | ||
6 | 62, 65 | 63, 63, 64, 64, 69 | 62, 64, 65, 69 |
7 | 70 | 73, 74 | |
8 | 84, 88 | 81, 83 | 80, 85 |
9 | 93 | 92, 97 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
24
|
38
|
79
|
G7 |
990
|
114
|
268
|
G6 |
4030
2808
5310
|
5854
0042
2565
|
1762
6376
4110
|
G5 |
7440
|
4476
|
8073
|
G4 |
49719
59619
09671
39803
71773
99089
25131
|
86950
64255
55171
21215
78142
41884
64771
|
66151
06676
69569
00077
78543
00180
34081
|
G3 |
41777
94037
|
43938
96099
|
47563
66619
|
G2 |
41651
|
56554
|
71073
|
G1 |
17420
|
36079
|
85734
|
ĐB |
172279
|
891413
|
654534
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 08 | ||
1 | 10, 19, 19 | 13, 14, 15 | 10, 19 |
2 | 20, 24 | ||
3 | 30, 31, 37 | 38, 38 | 34, 34 |
4 | 40 | 42, 42 | 43 |
5 | 51 | 50, 54, 54, 55 | 51 |
6 | 65 | 62, 63, 68, 69 | |
7 | 71, 73, 77, 79 | 71, 71, 76, 79 | 73, 73, 76, 76, 77, 79 |
8 | 89 | 84 | 80, 81 |
9 | 90 | 99 |
04 | 16 | 24 | 29 | 31 | 37 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,418,918,000
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,418,918,000 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 936 | 300.000 | |
Giải ba | 14,983 | 30.000 |
15 | 22 | 31 | 40 | 42 | 51 | 26 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
57,805,702,500
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,331,713,100
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 57,805,702,500 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3,331,713,100 |
Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 698 | 500.000 | |
Giải ba | 16,566 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 382 | 002 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 370 | 888 | 233 | 360 | 350N | |||||||||
Nhì | 657 | 852 | 175 | 210N | ||||||||||
405 | 137 | 078 | ||||||||||||
Ba | 790 | 832 | 105 | 548 | 100N | |||||||||
610 | 722 | 553 | 537 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 276 | 232 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 276 | 232 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
622 | 658 | 804 | 892 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
906 | 857 | 361 | ||||||||||||
338 | 376 | 731 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
731 | 084 | 104 | 159 | |||||||||||
895 | 737 | 200 | 320 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Hãy luôn ghé thăm trang web của chúng tôi để nhận thông tin xổ số mới nhất và nhanh chóng. Chúc bạn may mắn!