Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
Tiền Giang | Khánh Hòa | |
Đà Lạt | Kon Tum |
13XY - 16XY - 8XY - 2XY - 11XY - 4XY - 18XY - 19XY | ||||||||||||
ĐB | 44474 | |||||||||||
Giải 1 | 19969 | |||||||||||
Giải 2 | 95915 80941 | |||||||||||
Giải 3 | 36419 13676 95039 38955 73883 22581 | |||||||||||
Giải 4 | 9152 8810 8115 6349 | |||||||||||
Giải 5 | 7152 4761 5741 1313 3705 1376 | |||||||||||
Giải 6 | 177 297 891 | |||||||||||
Giải 7 | 50 85 88 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 13, 15, 15, 19 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 41, 41, 49 |
5 | 50, 52, 52, 55 |
6 | 61, 69 |
7 | 74, 76, 76, 77 |
8 | 81, 83, 85, 88 |
9 | 91, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
41, 41, 61, 81, 91 | 1 |
22, 52, 52 | 2 |
13, 83 | 3 |
74 | 4 |
05, 15, 15, 55, 85 | 5 |
76, 76 | 6 |
77, 97 | 7 |
88 | 8 |
19, 39, 49, 69 | 9 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
18
|
53
|
89
|
51
|
G7 |
453
|
212
|
543
|
947
|
G6 |
6755
1679
7714
|
2138
5200
5456
|
3472
3632
6093
|
2841
7650
2215
|
G5 |
3691
|
7157
|
6532
|
6788
|
G4 |
80662
23085
55894
25346
78032
72477
40982
|
67478
48865
20434
38330
97371
12712
02570
|
71852
85658
97516
94341
94934
09832
43236
|
58940
49320
48733
77503
28288
94577
70520
|
G3 |
71905
54803
|
99686
19377
|
04043
92254
|
24735
66247
|
G2 |
86132
|
00073
|
18731
|
49653
|
G1 |
15255
|
90466
|
83697
|
28377
|
ĐB |
457881
|
786900
|
148756
|
698229
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 00, 00 | 03 | |
1 | 14, 18 | 12, 12 | 16 | 15 |
2 | 20, 20, 29 | |||
3 | 32, 32 | 30, 34, 38 | 31, 32, 32, 32, 34, 36 | 33, 35 |
4 | 46 | 41, 43, 43 | 40, 41, 47, 47 | |
5 | 53, 55, 55 | 53, 56, 57 | 52, 54, 56, 58 | 50, 51, 53 |
6 | 62 | 65, 66 | ||
7 | 77, 79 | 70, 71, 73, 77, 78 | 72 | 77, 77 |
8 | 81, 82, 85 | 86 | 89 | 88, 88 |
9 | 91, 94 | 93, 97 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
29
|
99
|
72
|
G7 |
673
|
167
|
499
|
G6 |
8032
3561
6923
|
5642
2029
2678
|
8202
4883
5169
|
G5 |
8268
|
0515
|
5153
|
G4 |
79993
40108
06745
64261
31849
38740
65887
|
67957
99818
77508
21251
60916
96426
74281
|
20157
34656
93027
97510
69920
19929
31313
|
G3 |
96531
47925
|
46169
05550
|
86353
49032
|
G2 |
04675
|
04708
|
86396
|
G1 |
52625
|
41430
|
40595
|
ĐB |
214943
|
515216
|
205902
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08, 08 | 02, 02 |
1 | 15, 16, 16, 18 | 10, 13 | |
2 | 23, 25, 25, 29 | 26, 29 | 20, 27, 29 |
3 | 31, 32 | 30 | 32 |
4 | 40, 43, 45, 49 | 42 | |
5 | 50, 51, 57 | 53, 53, 56, 57 | |
6 | 61, 61, 68 | 67, 69 | 69 |
7 | 73, 75 | 78 | 72 |
8 | 87 | 81 | 83 |
9 | 93 | 99 | 95, 96, 99 |
08 | 14 | 18 | 26 | 34 | 42 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,515,681,000
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 20,515,681,000 | |
Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,299 | 300.000 | |
Giải ba | 19,326 | 30.000 |
16 | 17 | 22 | 24 | 29 | 37 | 54 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
89,056,708,500
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,883,028,250
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 89,056,708,500 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 5,883,028,250 |
Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,176 | 500.000 | |
Giải ba | 24,535 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 981 | 230 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 458 | 388 | 255 | 221 | 350N | |||||||||
Nhì | 257 | 075 | 879 | 210N | ||||||||||
659 | 656 | 734 | ||||||||||||
Ba | 069 | 824 | 736 | 358 | 100N | |||||||||
872 | 224 | 206 | 609 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 370 | 625 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 370 | 625 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
088 | 722 | 327 | 884 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
723 | 740 | 010 | ||||||||||||
286 | 564 | 834 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
542 | 588 | 221 | 535 | |||||||||||
203 | 939 | 721 | 943 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Hãy luôn ghé thăm trang web của chúng tôi để nhận thông tin xổ số mới nhất và nhanh chóng. Chúc bạn may mắn!