7XE - 14XE - 6XE - 19XE - 2XE - 4XE - 20XE - 8XE | ||||||||||||
ĐB | 11481 | |||||||||||
Giải 1 | 34689 | |||||||||||
Giải 2 | 02333 04518 | |||||||||||
Giải 3 | 34477 80186 67764 34112 89689 92452 | |||||||||||
Giải 4 | 3176 0530 7010 7646 | |||||||||||
Giải 5 | 5011 4073 5581 8634 8981 9347 | |||||||||||
Giải 6 | 106 115 102 | |||||||||||
Giải 7 | 25 16 64 20 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 10, 11, 12, 15, 16, 18 |
2 | 20, 25 |
3 | 30, 33, 34 |
4 | 46, 47 |
5 | 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 81, 81, 81, 86, 89, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30 | 0 |
11, 81, 81, 81 | 1 |
02, 12, 52 | 2 |
33, 73 | 3 |
34, 64, 64 | 4 |
15, 25 | 5 |
06, 16, 46, 76, 86 | 6 |
47, 77 | 7 |
18 | 8 |
89, 89 | 9 |
14XD - 2XD - 15XD - 12XD - 20XD - 11XD - 4XD - 7XD | ||||||||||||
ĐB | 83457 | |||||||||||
Giải 1 | 36123 | |||||||||||
Giải 2 | 76891 18711 | |||||||||||
Giải 3 | 32405 86191 67664 20318 57915 26131 | |||||||||||
Giải 4 | 2655 5864 7832 9108 | |||||||||||
Giải 5 | 6137 6534 1508 5074 6326 9291 | |||||||||||
Giải 6 | 857 788 469 | |||||||||||
Giải 7 | 58 81 35 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 11, 15, 18 |
2 | 23, 26 |
3 | 31, 32, 34, 35, 37 |
4 | |
5 | 55, 57, 57, 58 |
6 | 64, 64, 69 |
7 | 74, 75 |
8 | 81, 88 |
9 | 91, 91, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31, 81, 91, 91, 91 | 1 |
32 | 2 |
23 | 3 |
34, 64, 64, 74 | 4 |
05, 15, 35, 55, 75 | 5 |
26 | 6 |
37, 57, 57 | 7 |
08, 08, 18, 58, 88 | 8 |
69 | 9 |
13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC | ||||||||||||
ĐB | 31634 | |||||||||||
Giải 1 | 98485 | |||||||||||
Giải 2 | 47877 18544 | |||||||||||
Giải 3 | 71073 25896 63591 95520 88279 53825 | |||||||||||
Giải 4 | 5051 1354 7228 8352 | |||||||||||
Giải 5 | 5319 9573 9592 9147 7396 8444 | |||||||||||
Giải 6 | 520 976 681 | |||||||||||
Giải 7 | 57 62 93 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | 20, 20, 25, 28 |
3 | 34 |
4 | 44, 44, 47 |
5 | 51, 52, 54, 57 |
6 | 62 |
7 | 73, 73, 76, 77, 79 |
8 | 81, 85 |
9 | 91, 92, 93, 96, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20 | 0 |
51, 81, 91 | 1 |
52, 62, 92 | 2 |
73, 73, 93 | 3 |
34, 44, 44, 54 | 4 |
25, 85 | 5 |
76, 96, 96 | 6 |
47, 57, 77 | 7 |
28 | 8 |
19, 79, 99 | 9 |
20XB - 5XB - 7XB - 12XB - 13XB - 16XB - 18XB - 17XB | ||||||||||||
ĐB | 25213 | |||||||||||
Giải 1 | 61681 | |||||||||||
Giải 2 | 30324 75329 | |||||||||||
Giải 3 | 32887 69009 50020 44707 83338 35563 | |||||||||||
Giải 4 | 5598 8894 2941 7566 | |||||||||||
Giải 5 | 5170 8599 7074 2393 6512 2466 | |||||||||||
Giải 6 | 629 694 573 | |||||||||||
Giải 7 | 07 63 37 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 07, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 20, 24, 29, 29 |
3 | 37, 38 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 63, 63, 66, 66 |
7 | 70, 73, 74, 76 |
8 | 81, 87 |
9 | 93, 94, 94, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
41, 81 | 1 |
12 | 2 |
13, 63, 63, 73, 93 | 3 |
24, 74, 94, 94 | 4 |
5 | |
66, 66, 76 | 6 |
07, 07, 37, 87 | 7 |
38, 98 | 8 |
09, 29, 29, 99 | 9 |
19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA | ||||||||||||
ĐB | 22493 | |||||||||||
Giải 1 | 67415 | |||||||||||
Giải 2 | 42265 77096 | |||||||||||
Giải 3 | 34758 83341 06221 80501 65502 37280 | |||||||||||
Giải 4 | 1175 0683 1496 5072 | |||||||||||
Giải 5 | 1181 3593 3306 6882 5822 6811 | |||||||||||
Giải 6 | 600 323 361 | |||||||||||
Giải 7 | 10 35 48 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 01, 02, 06 |
1 | 10, 11, 15 |
2 | 21, 22, 23 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 58 |
6 | 61, 65 |
7 | 72, 75 |
8 | 80, 81, 82, 83 |
9 | 93, 93, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 80 | 0 |
01, 01, 11, 21, 41, 61, 81 | 1 |
02, 22, 72, 82 | 2 |
23, 83, 93, 93 | 3 |
4 | |
15, 35, 65, 75 | 5 |
06, 96, 96 | 6 |
7 | |
48, 58 | 8 |
9 |
10VZ - 19VZ - 17VZ - 18VZ - 9VZ - 15VZ - 14VZ - 6VZ | ||||||||||||
ĐB | 10805 | |||||||||||
Giải 1 | 05294 | |||||||||||
Giải 2 | 21848 34631 | |||||||||||
Giải 3 | 55028 08447 21282 86363 88883 46453 | |||||||||||
Giải 4 | 9053 4203 1873 2584 | |||||||||||
Giải 5 | 4566 3482 8353 6225 0715 4246 | |||||||||||
Giải 6 | 543 799 995 | |||||||||||
Giải 7 | 76 00 77 41 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 05 |
1 | 15 |
2 | 25, 28 |
3 | 31 |
4 | 41, 43, 46, 47, 48 |
5 | 53, 53, 53 |
6 | 63, 66 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 82, 82, 83, 84 |
9 | 94, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
31, 41 | 1 |
82, 82 | 2 |
03, 43, 53, 53, 53, 63, 73, 83 | 3 |
84, 94 | 4 |
05, 15, 25, 95 | 5 |
46, 66, 76 | 6 |
47, 77 | 7 |
28, 48 | 8 |
99 | 9 |
12VY - 11VY - 4VY - 2VY - 16VY - 17VY - 18VY - 13VY | ||||||||||||
ĐB | 60592 | |||||||||||
Giải 1 | 73990 | |||||||||||
Giải 2 | 01369 75966 | |||||||||||
Giải 3 | 58737 07414 73568 38822 20719 58178 | |||||||||||
Giải 4 | 7336 1092 6757 0182 | |||||||||||
Giải 5 | 5103 6589 9775 5986 6056 2329 | |||||||||||
Giải 6 | 211 574 877 | |||||||||||
Giải 7 | 82 14 07 47 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 11, 14, 14, 19 |
2 | 22, 29 |
3 | 36, 37 |
4 | 47 |
5 | 56, 57 |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 74, 75, 77, 78 |
8 | 82, 82, 86, 89 |
9 | 90, 92, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
11 | 1 |
22, 82, 82, 92, 92 | 2 |
03 | 3 |
14, 14, 74 | 4 |
75 | 5 |
36, 56, 66, 86 | 6 |
07, 37, 47, 57, 77 | 7 |
68, 78 | 8 |
19, 29, 69, 89 | 9 |
XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bởi các Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc. Thời gian mở thưởng xổ số trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Soi cầu XSMB hôm nay
Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ. Có tất cả tổng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải với 27 lần quay số như sau:
- Có 6 giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000đ/giải (Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến 4.000.000.000đ)
- Có 15 giải nhất với trị giá giải thưởng (VNĐ): 10.000.000đ/giải
- Có 30 giải nhì trị giá giải thưởng (VNĐ): 5.000.000đ/giải
- Có 90 giải ba trị giá giải thưởng (VNĐ): 1.000.000đ/giải
- Có 600 giải tư trị giá giải thưởng (VNĐ): 400.000đ/giải
- Có 900 giải năm trị giá giải thưởng (VNĐ): 200.000đ/giải
- Có 4.500 giải sáu trị giá giải thưởng (VNĐ): 100.000đ/giải
- Có 60.000 giải bảy trị giá giải thưởng (VNĐ): 40.000đ/giải
- Có 9 giải phụ đặc biệt với trị giá giải thưởng là 25.000.000đ/giải (đây là vé số có dãy số trùng với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu). Vào các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng sẽ có 12 giải phụ đặc biệt.
- Có 15.000 giải khuyến khích với trị giá giải thưởng là 40.000đ áp dụng cho vé số có 2 số cuối trùng khớp với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Trong trường hợp vé số của người chơi có dãy số trùng khớp với nhiều giải trong bảng kết quả thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Người trúng giải có thể liên hệ nhận thưởng trực tiếp tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E - Hàng Bài - phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636
Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!