Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
00 - 4 lần | 84 - 4 lần | 42 - 3 lần | 98 - 3 lần | 26 - 2 lần |
46 - 2 lần | 29 - 2 lần | 90 - 2 lần | 74 - 2 lần | 05 - 2 lần |
93 - 2 lần | 43 - 2 lần | 22 - 2 lần | 77 - 2 lần | 88 - 2 lần |
52 - 1 lần | 61 - 1 lần | 18 - 1 lần | 36 - 1 lần | 40 - 1 lần |
34 - 1 lần | 96 - 1 lần | 79 - 1 lần | 38 - 1 lần | 08 - 1 lần |
33 - 1 lần | 70 - 1 lần | 37 - 1 lần | 04 - 1 lần | 89 - 1 lần |
11 - 1 lần | 21 - 1 lần | 35 - 1 lần | 75 - 1 lần | 57 - 1 lần |
86 - 1 lần | 47 - 1 lần | 80 - 1 lần | 91 - 1 lần | 24 - 1 lần |
31 - 1 lần | 07 - 1 lần | 99 - 1 lần | 97 - 1 lần | 09 - 1 lần |
32 - 1 lần | 58 - 1 lần |
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 11 lần | 9 lần | 11 lần |
1 | 10 lần | 9 lần | 9 lần |
2 | 9 lần | 9 lần | 9 lần |
3 | 9 lần | 7 lần | 8 lần |
4 | 8 lần | 7 lần | 8 lần |
5 | 8 lần | 7 lần | 6 lần |
6 | 7 lần | 6 lần | 6 lần |
7 | 3 lần | 5 lần | 5 lần |
8 | 2 lần | 5 lần | 4 lần |
9 | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Năm 2023 | 08/12/2023 | 38223 |
Năm 2022 | 08/12/2022 | 38522 |
Năm 2021 | 08/12/2021 | 29115 |
Năm 2020 | 08/12/2020 | 06320 |
Năm 2019 | 08/12/2019 | 70840 |
Năm 2018 | 08/12/2018 | 64793 |
Năm 2017 | 08/12/2017 | 60081 |
Năm 2016 | 08/12/2016 | 83121 |
Năm 2015 | 08/12/2015 | 49977 |
Năm 2014 | 08/12/2014 | 00396 |
Năm 2013 | 08/12/2013 | 50863 |
Năm 2012 | 08/12/2012 | 03166 |
Năm 2011 | 08/12/2011 | 01256 |
Năm 2010 | 08/12/2010 | 86854 |
Năm 2009 | 08/12/2009 | 42844 |
Năm 2008 | 08/12/2008 | 34937 |
Năm 2007 | 08/12/2007 | 48613 |
Năm 2006 | 08/12/2006 | 45239 |
Năm 2005 | 08/12/2005 | 72225 |
Năm 2004 | 08/12/2004 | 70642 |
Năm 2003 | 08/12/2003 | 49716 |
Năm 2002 | 08/12/2002 | 04111 |
Năm 2001 | 08/12/2001 | 23877 |
Năm 2000 | 08/12/2000 | 23877 |
Năm 1999 | 08/12/1999 | 23877 |
Năm 1998 | 08/12/1998 | 23877 |
Năm 1997 | 08/12/1997 | 23877 |
Năm 1996 | 08/12/1996 | 23877 |
Năm 1995 | 08/12/1995 | 23877 |
Năm 1994 | 08/12/1994 | 23877 |
Năm 1993 | 08/12/1993 | 23877 |
Năm 1992 | 08/12/1992 | 23877 |
Năm 1991 | 08/12/1991 | 23877 |
Năm 1990 | 08/12/1990 | 23877 |
Năm 1989 | 08/12/1989 | 23877 |
Năm 1988 | 08/12/1988 | 23877 |
Năm 1987 | 08/12/1987 | 23877 |
Năm 1986 | 08/12/1986 | 23877 |
Năm 1985 | 08/12/1985 | 23877 |
Năm 1984 | 08/12/1984 | 23877 |
Năm 1983 | 08/12/1983 | 23877 |
Năm 1982 | 08/12/1982 | 23877 |
Năm 1981 | 08/12/1981 | 23877 |
Năm 1980 | 08/12/1980 | 23877 |
Năm 1979 | 08/12/1979 | 23877 |
Năm 1978 | 08/12/1978 | 23877 |
Năm 1977 | 08/12/1977 | 23877 |
Năm 1976 | 08/12/1976 | 23877 |
Năm 1975 | 08/12/1975 | 23877 |
Năm 1974 | 08/12/1974 | 23877 |
Năm 1973 | 08/12/1973 | 23877 |
Năm 1972 | 08/12/1972 | 23877 |
Năm 1971 | 08/12/1971 | 23877 |
Năm 1970 | 08/12/1970 | 23877 |
Năm 1969 | 08/12/1969 | 23877 |
Năm 1968 | 08/12/1968 | 23877 |
Năm 1967 | 08/12/1967 | 23877 |
Năm 1966 | 08/12/1966 | 23877 |
Năm 1965 | 08/12/1965 | 23877 |
Năm 1964 | 08/12/1964 | 23877 |
Năm 1963 | 08/12/1963 | 23877 |
Năm 1962 | 08/12/1962 | 23877 |
Năm 1961 | 08/12/1961 | 23877 |
Năm 1960 | 08/12/1960 | 23877 |
Năm 1959 | 08/12/1959 | 23877 |
Năm 1958 | 08/12/1958 | 23877 |
Năm 1957 | 08/12/1957 | 23877 |
Năm 1956 | 08/12/1956 | 23877 |
Năm 1955 | 08/12/1955 | 23877 |
Năm 1954 | 08/12/1954 | 23877 |
Năm 1953 | 08/12/1953 | 23877 |
Năm 1952 | 08/12/1952 | 23877 |
Năm 1951 | 08/12/1951 | 23877 |
Năm 1950 | 08/12/1950 | 23877 |
Năm 1949 | 08/12/1949 | 23877 |
Năm 1948 | 08/12/1948 | 23877 |
Năm 1947 | 08/12/1947 | 23877 |
Thống kê Miền Bắc thống kê tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc các ngày trước để cung cấp các số chính xác nhất vào ngày hôm sau
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
Bảng thống kê những ngày đề về cùng 1 số nào đó
Bảng thống kê những ngày mà 2 số cuối giải ĐB về cùng 1 con số nào đó và 2 số cuối GĐB ngày kế tiếp
Bảng 2 số cuối giải đặc biệt lâu về nhất:
- Bảng thống kê 10 cặp 2 số cuối kết quả giải đặc biệt lâu chưa về nhất hôm nay.
Bảng đầu đuôi giải đặc biệt miền bắc lâu chưa về:
- Thống kê cho người xem biết được các số hàng chục và hàng đơn vị chưa về trong thời gian gần đây.
Bảng thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa
- Cung cấp thông tin cho người xem các giải đặc biệt về cùng ngày hôm đó trong các năm trước đó.
Xem thêm thông tin về các giải thưởng mới nhất hàng ngày, truy cập: