XSMB 10/01/2014 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-01-2014
Xổ Số 360 - Nhanh & Chính xác
ĐB | 18714 | |||||||||||
Giải 1 | 43555 | |||||||||||
Giải 2 | 77278 48997 | |||||||||||
Giải 3 | 99898 20877 36065 27478 21952 68535 | |||||||||||
Giải 4 | 6895 8393 9344 2817 | |||||||||||
Giải 5 | 1342 2912 8532 3486 6298 3394 | |||||||||||
Giải 6 | 753 062 115 | |||||||||||
Giải 7 | 74 22 42 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 14, 15, 17 |
2 | 22 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 42, 44 |
5 | 52, 53, 55 |
6 | 62, 65 |
7 | 72, 74, 77, 78, 78 |
8 | 86 |
9 | 93, 94, 95, 97, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
12, 22, 32, 42, 42, 52, 62, 72 | 2 |
53, 93 | 3 |
14, 44, 74, 94 | 4 |
15, 35, 55, 65, 95 | 5 |
86 | 6 |
17, 77, 97 | 7 |
78, 78, 98, 98 | 8 |
9 |