XSMB 09/02/2012 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09-02-2012
Xổ Số 360 - Nhanh & Chính xác
ĐB | 19590 | |||||||||||
Giải 1 | 22841 | |||||||||||
Giải 2 | 26886 12194 | |||||||||||
Giải 3 | 43540 28979 51282 90167 12261 43038 | |||||||||||
Giải 4 | 2928 6653 2247 0193 | |||||||||||
Giải 5 | 8298 5489 9450 3253 4586 5288 | |||||||||||
Giải 6 | 381 532 988 | |||||||||||
Giải 7 | 42 62 48 40 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 28 |
3 | 32, 38 |
4 | 40, 40, 41, 42, 47, 48 |
5 | 50, 53, 53 |
6 | 61, 62, 67 |
7 | 79 |
8 | 81, 82, 86, 86, 88, 88, 89 |
9 | 90, 93, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, 50, 90 | 0 |
41, 61, 81 | 1 |
32, 42, 62, 82 | 2 |
53, 53, 93 | 3 |
94 | 4 |
5 | |
86, 86 | 6 |
47, 67 | 7 |
28, 38, 48, 88, 88, 98 | 8 |
79, 89 | 9 |