XSMB 08/04/2009 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08-04-2009
Xổ Số 360 - Nhanh & Chính xác
ĐB | 45800 | |||||||||||
Giải 1 | 51395 | |||||||||||
Giải 2 | 08433 72692 | |||||||||||
Giải 3 | 62282 68157 64290 57790 10180 96183 | |||||||||||
Giải 4 | 0476 1041 0172 5564 | |||||||||||
Giải 5 | 8868 5204 1295 9957 9194 2814 | |||||||||||
Giải 6 | 356 840 613 | |||||||||||
Giải 7 | 05 33 17 80 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 05 |
1 | 13, 14, 17 |
2 | |
3 | 33, 33 |
4 | 40, 41 |
5 | 56, 57, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 72, 76 |
8 | 80, 80, 82, 83 |
9 | 90, 90, 92, 94, 95, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 80, 80, 90, 90 | 0 |
41 | 1 |
72, 82, 92 | 2 |
13, 33, 33, 83 | 3 |
04, 14, 64, 94 | 4 |
05, 95, 95 | 5 |
56, 76 | 6 |
17, 57, 57 | 7 |
68 | 8 |
9 |