XSMB 03/03/2003 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03-03-2003
Xổ Số 360 - Nhanh & Chính xác
ĐB | 47520 | |||||||||||
Giải 1 | 97672 | |||||||||||
Giải 2 | 62267 26089 | |||||||||||
Giải 3 | 19671 70264 42432 80955 82036 90271 | |||||||||||
Giải 4 | 5077 1077 0845 | |||||||||||
Giải 5 | 7461 4348 4369 9620 | |||||||||||
Giải 6 | 192 537 428 | |||||||||||
Giải 7 | 34 57 64 32 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 20, 20, 28 |
3 | 32, 32, 34, 36, 37 |
4 | 45, 48 |
5 | 55, 57 |
6 | 61, 64, 64, 67, 69 |
7 | 71, 71, 72, 77, 77 |
8 | 89 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20 | 0 |
61, 71, 71 | 1 |
32, 32, 72, 92 | 2 |
3 | |
34, 64, 64 | 4 |
45, 55 | 5 |
36 | 6 |
37, 57, 67, 77, 77 | 7 |
28, 48 | 8 |
69, 89 | 9 |