XSMB 01/03/2009 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01-03-2009
Xổ Số 360 - Nhanh & Chính xác
ĐB | 83834 | |||||||||||
Giải 1 | 05729 | |||||||||||
Giải 2 | 25337 47185 | |||||||||||
Giải 3 | 56093 22559 78787 10954 44723 12280 | |||||||||||
Giải 4 | 9079 8726 3777 8287 | |||||||||||
Giải 5 | 2316 1567 3644 4908 5114 8773 | |||||||||||
Giải 6 | 486 426 813 | |||||||||||
Giải 7 | 84 83 35 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 14, 16 |
2 | 23, 26, 26, 29 |
3 | 34, 35, 37 |
4 | 44 |
5 | 54, 56, 59 |
6 | 67 |
7 | 73, 77, 79 |
8 | 80, 83, 84, 85, 86, 87, 87 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
1 | |
2 | |
13, 23, 73, 83, 93 | 3 |
14, 34, 44, 54, 84 | 4 |
35, 85 | 5 |
16, 26, 26, 56, 86 | 6 |
37, 67, 77, 87, 87 | 7 |
08 | 8 |
29, 59, 79 | 9 |