XSMB 30/01/2003 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30-01-2003
Xổ Số 360 - Nhanh & Chính xác
ĐB | 08403 | |||||||||||
Giải 1 | 73660 | |||||||||||
Giải 2 | 94331 03339 | |||||||||||
Giải 3 | 75543 95380 10297 52903 97317 29977 | |||||||||||
Giải 4 | 4951 7026 1012 | |||||||||||
Giải 5 | 6124 3517 0313 1261 | |||||||||||
Giải 6 | 825 999 060 | |||||||||||
Giải 7 | 81 93 99 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 09 |
1 | 12, 13, 17, 17 |
2 | 24, 25, 26 |
3 | 31, 39 |
4 | 43 |
5 | 51 |
6 | 60, 60, 61 |
7 | 77 |
8 | 80, 81 |
9 | 93, 97, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 60, 80 | 0 |
31, 51, 61, 81 | 1 |
12 | 2 |
03, 03, 13, 43, 93 | 3 |
24 | 4 |
25 | 5 |
26 | 6 |
17, 17, 77, 97 | 7 |
8 | |
09, 39, 99, 99 | 9 |